貸マンション リビオレゾン新橋nex 10階 1LDK
賃料 | 18.8万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR山手線 / 新橋駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 東京都港区新橋5丁目 | ||||
築年月 | 2020年2月(築4年11ヶ月) | 面積 | 33.67㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
分譲タイプ 角部屋 二人入居可 24時間セキュリティー 2面採光 24時間換気システム 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR山手線 / 新橋駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営大江戸線 / 汐留駅 徒歩8分 都営三田線 / 御成門駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 東京都港区新橋5丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 18.8万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:33,000円~ | 保険等 | 加入要 / 家財保険 2年間 |
維持費等 | くらしーど24:1,100円/月 |
建物名・部屋番号 | リビオレゾン新橋nex | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX オープンキッチン 全居室収納 全居室エアコン エアコン2台以上 床暖房 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 非接触型ICカードキー ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 浄水器 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 2面バルコニー バルコニー 駐輪場 照明器具 インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー CS BS端子 有線放送 MMコンセント 温水洗浄便座 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 総賃料50%~ 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:8.78㎡ 非喫煙者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 4.2 LDK 10.3) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 33.67㎡ | 階建/階 | 14階建/10階 |
築年月 | 2020年2月(築4年11ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 51戸 | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984495104 | ||
情報公開日 | 2024/12/12 | 次回更新予定日 | 2025/01/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
誠徳興産(株)
- 交通:
- JR山手線/渋谷 徒歩5分
- 住所:
- 東京都渋谷区道玄坂2丁目18-11 サンモール道玄坂303号
- TEL:
- 03-3496-9300
- FAX:
- 03-3496-9268
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(12)第39188号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。